山形市避難所(西山形地区)
西山形コミセン 想定収容人数 130人 | 住所:山形市大字柏倉3776番地3 電話:023-643-3104 ■要配慮者スペース(高齢者、障がい者)の指定:個室(床) ■玄関バリアフリーの有無(体育館側等):〇 ■多目的トイレ(体育館側等):〇 ■洋式トイレ有無(体育館側等):〇 ■ペット飼養スペースの指定:〇 |
---|---|
西山形小学校(体育館) 想定収容人数 150人 | 住所:山形市大字柏倉3774番地1 電話:023-643-3011 ■玄関バリアフリーの有無(体育館側等):〇 ■多目的トイレ(体育館側等):〇 ■洋式トイレ有無(体育館側等):〇 ■ペット飼養スペースの指定:〇 |
元双葉小学校(体育館) 想定収容人数 170人 | 住所:山形市大字門伝字荻の窪2836番地 電話: ■要配慮者スペース(高齢者、障がい者)の指定:個室(床) ■ペット飼養スペースの指定:検討中 |
災害の種類 | 開設基準・お知らせ |
---|---|
地 震 | 開設基準:山形市において、震度4以上の地震を観測したとき、 全ての市避難所を自動開設 お知らせ:市避難所が自動開設となるため、原則周知は行いません。 |
風水害 | 開設基準:災害等の状況に応じて、避難情報(【警戒レベル3】 高齢者等避難や【警戒レベル4】 避難指示)を発令したとき、全部又は一部の市避難所を開設 お知らせ:緊急速報メールやホームページ、SNSやテレビ・ラジオ、 広報車等により、避難情報及び開設した避難所を周知します。 |
山形市ホームページより
福祉避難所(指定避難所)※令和4年1月1日現在
特別養護老人ホーム とかみ共生苑
山形市地域防災計画における呼称:福祉避難所
想定収容人数:37人


災害用の組立段ボールベッド 10セット
(令和3年 株式会社宮部組より西山形振興会へ寄贈)
避難所の備えとしてコミセン倉庫に保管してあります。
自主防災組織
上ノ上 | 上ノ上防災組合 |
---|---|
上ノ下 | 上ノ下防災組合 |
中丁 | 中丁防災会 |
八幡上 | 八幡上防災会 |
八幡中 | 八幡中防災会 |
八幡下 | 八幡下防災会 |
宿嶋 | 宿嶋防災会 |
宿中 | 宿中自主防災会 |
八月田 | 八月田自主防災会 |
塩辛田 | 塩辛田防災会 |
新屋敷 | 新屋敷自主防災会 |
門伝上 | 門伝上防災会 |
門伝中 | 門伝中自主防災会 |
門伝下 | 門伝下自主防災会 |
川原 | 西山形地区川原自主防災会 |
山王 | 門伝山王自主防災会 |
七ツ松 | 七ツ松自主防災会 |
荻の窪 | 荻の窪自主防災会 |
礫石 | 礫石自主防災会 |